Информация о деятельности ОАО «Савушкина пуща»
Годовой отчет за 2021 год | |||
Открытое акционерное общество | Савушкина пуща [1] | ||
Учетный номер плательщика | 200193392 | ||
Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | |||
по состоянию на 01 января 2022 г. | |||
4. Доля государства в уставном фонде эмитента | 34,7132 | (всего в процентах), в том числе: | |
Вид собственности | Количество акций ,шт. | Доля в уставном фонде, % | |
Республиканская | 0 | 0 | |
Коммунальная - всего: | 120786 | 34,7132 | |
в том числе: | х | х | |
областная | 0 | 0 | |
районная | 120786 | 34,7132 | |
городская | 0 | 0 | |
5-6. Информация о дивидендах и акциях: | |||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период [2] | За аналогичный период прошлого года [3] |
Количество акционеров, всего | лиц | 227 [4] | 228 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 2 | 2 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
в том числе: физических лиц | лиц | 225 | 226 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 2 | 1 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 [5] | 0,00 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 [6] | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,00 [7] | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 [8] | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | Х | |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | Х | |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | Х | |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 113,39 [9] | 94,81 [10] |
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 [11] | 0 [12] |
в том числе: | |||
поступившие в распоряжение общества: | |||
дата поступления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
0 | [13] | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |||
дата поступления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества | |||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 32434 | 29401 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 29010 | 24517 |
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 6462 | 7099 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 3424 | 4884 |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | 3406 | 4573 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | -368 | -2358 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 6462 | 7099 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 30754 | 24292 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 536 | 471 |
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 40169 | 33537 |
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 376 [14] | 389 |
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | |||
Молоко цельное -71.3% [15] | |||
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | "29" марта 2022 г. | ||
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | "29" марта 2022 г. [16] | ||
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: |
Индивидуальный предприниматель Пунько Андрей Петрович Республика Беларусь, 224030, г. Брест, ул. Гоголя, д. 1 «Г», кв. 63 Свидетельство о государственной регистрации № 0625575 выдано Администрацией Ленинского района г. Бреста 08.05.2018, регистрационный номер в ЕГР - 290930856 [17] |
||
Период, за который проводился аудит: | с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года | ||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: | |||
По мнению аудитора, за исключением возможного влияния вопросов, описанных в разделе «Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Савушкина пуща» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. [18] | |||
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | |||
ЕПФР, официальный сайт открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | "26" апреля 2022 г. [19] | ||
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | |||
Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг от 07.04.2017, утвержден решением НС ОАО "Савушкина пуща" (протокол заседания №2); положение об аффилированных лицах ОАО "Савушкина пуща"от 28.04.2021, утверждено решением НС ОАО "Савушкина пуща" (протокол заседания №7) [20] | |||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | sav-pushcha.by [21] |